Zhejiang Haixiang Chuannan Pharmaceutical Co., Ltd.
6 signals · 6 added · 0 dropped or cut · 0 intermediate projects
Plants in our filings
- Donghai 5th Avenue No. 23, Taizhou Bay Economic and Technological Development Zone, Zhejiang
Signals
| Filing | Molecule | Signal | Stage | t / year | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 2026 | Pregabalin | ↑ NEW AT SITE | EIA approved | +100 | EIA approval, Taizhou Ecology and Environment Bureau |
| Aug 2026 | Avibactam | ↑ NEW AT SITE | EIA approved | +10 | EIA approval, Taizhou Ecology and Environment Bureau |
| Aug 2026 | Faropenem | ↑ NEW AT SITE | EIA approved | +20 | EIA approval, Taizhou Ecology and Environment Bureau |
| Aug 2026 | Tebipenem | ↑ NEW AT SITE | EIA approved | +5 | EIA approval, Taizhou Ecology and Environment Bureau |
| Aug 2026 | Enrofloxacin | ↑ NEW AT SITE | EIA approved | +1,000 | EIA approval, Taizhou Ecology and Environment Bureau |
| Aug 2026 | Enrofloxacin hydrochloride | ↑ NEW AT SITE | EIA approved | +1,000 | EIA approval, Taizhou Ecology and Environment Bureau |
Need an alternative supplier?
Find current manufacturers for any molecule, with US DMF and CEP status and contacts, in the api-fdf.com database.